最新发布
- 数据加载中......
即将发布
- 数据加载中......
宏观要闻
- 数据加载中......
| 月度 | 当月 |
|---|---|
| 12.1 | 4.50 |
| 11.12 | 4.10 |
| 11.11 | 4.20 |
| 11.10 | 5.50 |
| 11.9 | 6.10 |
| 11.8 | 6.20 |
| 季度 | 同比(%) |
|---|---|
| 11.1-4 | 9.24 |
| 11.1-3 | 9.40 |
| 11.1-2 | 9.60 |
| 11.1 | 9.72 |
| 10.1-4 | 10.45 |
| 10.1-3 | 10.69 |
| 月度 | 当月 |
|---|---|
| 12.1 | 4.50 |
| 11.12 | 4.10 |
| 11.11 | 4.20 |
| 11.10 | 5.50 |
| 11.9 | 6.10 |
| 11.8 | 6.20 |
| 季度 | 同比(%) |
|---|---|
| 11.1-4 | 9.24 |
| 11.1-3 | 9.40 |
| 11.1-2 | 9.60 |
| 11.1 | 9.72 |
| 10.1-4 | 10.45 |
| 10.1-3 | 10.69 |
